close
資料來源:http://www.water.gov.tw/06news/news_b_main2.asp?no_g=2000
至8/12 14:30最新消息:因幹管及用戶儲水設備均已數日無水,致空氣阻滯水流速度,加上上游端用戶儲水備用,故實際到達用戶端時間將稍有延遲。自來水公司籲請用戶耐心等候。 | ||||||||||||||||||||||||
自來水公司第六區管理處目前供水狀況訊息: 本處自98年8月12日8時起實施分區供水,曾文溪以南地區分甲、乙、丙三區,各區於供水初期,因幹管及用戶儲水設備均已數日無水,致空氣阻滯水流速度,加上上游端用戶儲水備用,故實際到達用戶端時間將稍有延遲。自來水公司籲請用戶耐心等候。 | ||||||||||||||||||||||||
發佈期間: | 2009/8/12起 ~ 2009/8/14迄 | |||||||||||||||||||||||
發佈單位: | 第六區管理處 | |||||||||||||||||||||||
發佈區域: | 745台南縣安定鄉,744台南縣新市鄉,743台南縣山上鄉,742台南縣大內鄉,741台南縣善化鎮,737台南縣鹽水鎮,736台南縣柳營鄉,735台南縣下營鄉,734台南縣六甲鄉,733台南縣東山鄉,732台南縣白河鎮,731台南縣後壁鄉,730台南縣新營市,727台南縣北門鄉,726台南縣學甲鎮,725台南縣將軍鄉,724台南縣七股鄉,723台南縣西港鄉,722台南縣佳里鎮,721台南縣麻豆鎮,720台南縣官田鄉,719台南縣龍崎鄉,718台南縣關廟鄉,717台南縣仁德鄉,716台南縣南化鄉,715台南縣楠西鄉,714台南縣玉井鄉,713台南縣左鎮鄉,712台南縣新化鎮,711台南縣歸仁鄉,710台南縣永康市,709台南市安南區,708台南市安平區,704台南市北 區,703台南市西 區,702台南市南 區,701台南市東 區,700台南市中 區 | |||||||||||||||||||||||
附加檔案: | 台南縣市取水點(更新62點)| | |||||||||||||||||||||||
註:點選圖片可另開視窗放大圖示 |
資料來源:http://www.water.gov.tw/06news/news_b_main2.asp?no_g=1999
全站熱搜
留言列表